B7六角ボルト

![]()
石油・化学プラントや発電所など、高温高圧のかかる部位に使用されるB7六角ボルト(使用温度400℃まで可能)の各サイズを完全在庫。B7六角ボルトは市販の六角ボルト(強度区分10.9および12.9)に比べて粘りがあり、衝撃に強いという特性を有しております。更なる高温域で使用されるB16六角ボルト(使用温度450℃まで可能)につきましては、M12〜M24を在庫しています。
在庫サイズ表(M径)
| 径 L | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ネジ | 全ネジ | 全ネジ | ||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○/☆ | |||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | |||||||
| 40 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ||||||||
| 45 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ||||||||
| 50 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○ | |||||
| 60 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ||||
| 65 | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | |||||
| 70 | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ○ | |||||
| 75 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ○ | |||||
| 80 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ○ | |||||
| 85 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ○ | |||||
| 90 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ○ | |||||
| 95 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | ○ | |||||
| 100 | ○ | ○/☆ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | |||||
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 110 | ○ | ○ | ○/☆ | ○/☆ | ○ | |||||||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○/☆ | ○ | |||||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○/☆ | ○ | |||||||
| 135 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 145 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 155 | ○ | ○ | ||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 165 | ○ | |||||||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
☆印はB16在庫もあり。
在庫サイズ表(W径)
| 径 L | W1/2 | 5/8-11UNC | 3/4-10UNC | 7/8-9UNC | 1-8UNC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ○ | ||||
| 30 | ○ | ||||
| 35 | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ||
| 75 | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | |||
| 85 | ○ | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | |||
| 95 | ○ | ○ | |||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| 110 | ○ | ||||
| 115 | ○ | ||||
| 120 | ○ | ||||
| 130 | ○ | ||||
| 140 | ○ | ||||
| 150 | ○ |
在庫外特殊サイズにつきましては別途製作させて頂きます。
在庫品のご注文は
BtoB ECサイト「プラントねじ24」
をご利用ください。
