HOME > 規格について > サイズ規格表

サイズ規格表

こちらでは、さまざまなネジのサイズ規格表を掲載しています。用途に最適なネジを探される際にご活用ください。

台形ネジネジ

台形ネジ

TMネジ

呼び ピッチ おねじ(mm) めねじ(mm)
外径 有効径 谷の径 谷の径 有効径 内径
TM 10 2 10 9.0 7.5 10.5 9.0 8.5
TM 12 2 12 11.0 9.5 12.5 11.0 10.5
TM 14 3 14 12.5 10.5 14.5 12.5 11.5
TM 16 3 16 14.5 12.5 16.5 14.5 13.5
TM 18 4 18 16.0 13.5 18.5 16.0 14.5
TM 20 4 20 18.0 15.5 20.5 18.0 16.5
TM 22 5 22 19.5 16.5 22.5 19.5 18.0
(TM 24) 5 24 21.5 18.5 24.5 21.5 20.0
TM 25 5 25 22.5 19.5 25.5 22.5 21.0
(TM 26) 5 26 23.5 20.5 26.5 23.5 22.0
TM 28 5 28 25.5 22.5 28.5 25.5 24.0
(TM 30) 6 30 27.0 23.5 30.5 27.0 25.0
TM 32 6 32 29.0 25.5 32.5 29.0 27.0
(TM 34) 6 34 31.0 27.5 24.5 31.0 29.0
TM 36 6 36 33.0 29.5 26.5 33.0 31.0
(TM 38) 6 38 35.0 31.5 38.5 35.0 33.0
TM 40 6 40 37.0 33.5 40.5 37.0 35.0
(TM 42) 6 42 39.0 35.5 42.5 39.0 37.0
(TM 44) 8 44 40.0 35.5 44.5 40.0 37.0
TM 45 8 45 41.0 36.5 45.5 41.0 38.0
(TM 46) 8 46 42.0 37.5 46.5 42.0 39.0
(TM 48) 8 48 44.0 39.5 48.5 44.0 41.0
TM 50 8 50 46.0 41.5 50.5 46.0 43.0

ページの先頭へ

TRネジ

呼び ピッチ おねじ(mm) めねじ(mm)
外径 有効径 谷の径 谷の径 有効径 内径
TR 8×1.5 1.5 8.000 7.250 6.500 8.000 7.250 6.500
TR 9×2 2 9.000 8.000 7.000 9.000 8.000 7.000
TR 9×1.5 1.5 9.000 8.250 7.500 9.000 8.250 7.500
TR 10×2 2 10.000 9.000 8.000 10.000 9.000 8.000
TR 10×1.5 1.5 10.000 9.250 8.500 10.000 9.250 8.500
TR 11×3 3 11.000 9.500 8.000 11.000 9.500 8.000
TR 11×2 2 11.000 10.000 9.000 11.000 10.000 9.000
TR 12×3 3 12.000 10.500 9.000 12.000 10.500 9.000
TR 12×2 2 12.000 11.000 10.000 12.000 11.000 10.000
TR 14×3 3 14.000 12.500 11.000 14.000 12.500 11.000
TR 14×2 2 14.000 13.000 12.000 14.000 13.000 12.000
TR 16×4 4 16.000 14.000 12.000 16.000 14.000 12.000
TR 16×2 2 16.000 15.000 14.000 16.000 15.000 14.000
TR 18×4 4 18.000 16.000 14.000 18.000 16.000 14.000
TR 18×2 2 18.000 17.000 16.000 18.000 17.000 16.000
TR 20×4 4 20.000 18.000 16.000 20.000 18.000 16.000
TR 20×2 2 20.000 19.000 18.000 20.000 19.000 18.000
TR 22×8 8 22.000 18.000 14.000 22.000 18.000 14.000
TR 22×5 5 22.000 19.500 17.000 22.000 19.500 17.000
TR 22×3 3 22.000 20.500 19.000 22.000 20.500 19.000
TR 24×8 8 24.000 20.000 16.000 24.000 20.000 16.000
TR 24×5 5 24.000 21.500 19.000 24.000 21.500 19.000
TR 24×3 3 24.000 22.500 21.000 24.000 22.500 21.000
TR 26×8 8 26.000 22.000 18.000 26.000 22.000 18.000
TR 26×5 5 26.000 23.500 21.000 26.000 23.500 21.000
TR 26×3 3 26.000 24.500 23.000 26.000 24.500 23.000
TR 28×8 8 28.000 24.000 20.000 28.000 24.000 20.000
TR 28×5 5 28.000 25.500 23.000 28.000 25.500 23.000
TR 28×3 3 28.000 26.500 25.000 28.000 26.500 25.000
TR 30×10 10 30.000 25.000 20.000 30.000 25.000 20.000
TR 30×6 6 30.000 27.000 24.000 30.000 27.000 24.000
TR 30×3 3 30.000 28.500 27.000 30.000 28.500 27.000
TR 32×10 10 32.000 27.000 22.000 32.000 27.000 22.000
TR 32×6 6 32.000 29.000 26.000 32.000 29.000 26.000
TR 32×3 3 32.000 30.500 29.000 32.000 30.500 29.000
TR 34×10 10 34.000 29.000 24.000 34.000 29.000 24.000
TR 34×6 6 34.000 31.000 28.000 34.000 31.000 28.000
TR 34×3 3 34.000 32.500 31.000 34.000 32.500 31.000
TR 36×10 10 36.000 31.000 26.000 36.000 31.000 26.000
TR 36×6 6 36.000 33.000 30.000 36.000 33.000 30.000
TR 36×3 3 36.000 34.500 33.000 36.000 34.500 33.000
TR 38×10 10 38.000 33.000 28.000 38.000 33.000 28.000
TR 38×7 7 38.000 34.500 31.000 38.000 34.500 31.000
TR 38×3 3 38.000 36.500 35.000 38.000 36.500 35.000
TR 40×10 10 40.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000
TR 40×7 7 40.000 36.500 33.000 40.000 36.500 33.000
TR 40×3 3 40.000 38.500 37.000 40.000 38.500 37.000
TR 42×10 10 42.000 37.000 32.000 42.000 37.000 32.000
TR 42×7 7 42.000 38.500 35.000 42.000 38.500 35.000
TR 42×3 3 42.000 40.500 39.000 42.000 40.500 39.000
TR 44×12 10 44.000 38.000 32.000 44.000 38.000 32.000
TR 44×7 7 4.000 40.500 37.000 4.000 40.500 37.000
TR 44×3 3 44.000 42.500 41.000 44.000 42.500 41.000
TR 46×12 12 46.000 40.000 34.000 46.000 40.000 34.000
TR 46×8 8 46.000 42.000 38.000 46.000 42.000 38.000
TR 46×3 3 46.000 44.500 43.000 46.000 44.500 43.000
TR 48×12 12 48.000 42.000 36.000 48.000 42.000 36.000
TR 48×8 8 48.000 44.000 40.000 48.000 44.000 40.000
TR 48×3 3 48.000 46.500 45.000 48.000 46.500 45.000
TR 50×12 12 50.000 44.000 38.000 50.000 44.000 38.000
TR 50×8 8 50.000 46.000 42.000 50.000 46.000 42.000
TR 50×3 3 50.000 48.500 47.000 50.000 48.500 47.000

ページの先頭へ

TWネジ

呼び 山数
(25.4mmにつき)
ピッチ おねじ(mm) めねじ(mm)
外径 有効径 谷の径 谷の径 有効径 内径
TW 10 12 2.1167 10 9.0 7.5 10.5 9.0 8.5
TW 12 10 2.5400 12 10.8 9.1 12.5 10.8 10.1
TW 14 8 3.1750 14 12.5 10.5 14.5 12.5 11.5
TW 16 8 3.1750 16 14.5 12.5 16.5 14.5 13.5
TW 18 6 4.2333 18 16.0 13.5 18.5 16.0 14.5
TW 20 6 4.2333 20 18.0 15.5 20.5 18.0 16.5
TW 22 5 5.0800 22 19.5 16.5 22.5 19.5 18.0
TW 24 5 5.0800 24 21.5 18.5 24.5 21.5 20.0
TW 26 5 5.0800 26 23.5 20.5 26.5 23.5 22.0
TW 28 5 5.0800 28 25.5 22.5 28.5 25.5 24.0
TW 30 4 6.3500 30 27.0 23.5 30.5 27.0 25.0
TW 32 4 6.3500 32 29.0 25.5 32.5 29.0 27.0
TW 34 4 6.3500 34 31.0 27.5 34.5 31.0 29.0
TW 36 4 6.3500 36 33.0 29.5 36.5 33.0 31.0
TW 38 3 1/2 7.2571 38 34.5 30.5 38.5 34.5 32.0
TW 40 3 1/2 7.2571 40 36.5 32.5 40.5 42.0 34.0
TW 42 3 1/2 7.2571 42 38.5 34.5 42.5 44.0 36.0
TW 44 3 1/2 7.2571 44 40.5 36.5 44.5 46.0 38.0
TW 46 3 8.4667 46 42.0 37.5 46.5 48.0 39.0
TW 48 3 8.4667 48 44.0 39.5 48.5 51.0 41.0
TW 50 3 8.4667 50 46.0 41.5 50.5 54.0 43.0

ページの先頭へ

ネジ

メートルネジ

呼び ピッチ 有効径(mm) めねじ内径(mm)
10 1.5 9.026 8.376
1.25 9.188 8.647
1 9.350 8.917
0.75 9.513 9.188
12 1.75 10.863 10.106
1.5 11.026 10.376
1.25 11.188 10.647
1 11.350 10.917
14 2 12.071 11.835
1.5 13.026 12.376
1.25 13.188 12.647
1 11.350 12.917
16 2 14.701 13.835
1.5 15.026 14.376
1 15.350 14.917
18 2.5 16.376 15.294
2 16.701 15.835
1.5 17.026 16.376
1 17.350 16.917
20 2.5 18.376 17.294
2 18.701 17.835
1.5 19.026 18.376
1 19.350 18.917
22 2.5 20.376 19.294
2 20.701 19.835
1.5 21.026 20.376
1 21.350 20.917
24 3 22.051 20.752
2 22.071 21.835
1.5 21.026 22.376
1 21.350 22.917
27 3 25.051 23.752
2 25.701 24.835
1.5 26.026 25.376
1 26.350 25.917
30 3.5 27.727 26.211
3 28.051 26.752
2 28.701 27.835
1.5 29.026 28.376
1 29.350 28.917
33 3.5 30.727 29.211
3 31.051 29.752
2 31.701 30.835
1.5 32.026 31.376
36 4 33.402 31.670
3 34.051 32.752
2 34.701 33.835
1.5 35.026 34.376

ページの先頭へ

ユニファイ並目ネジ

呼び ネジ山 めねじ(mm)
谷の径 有効径 内径
おねじ(mm)
外径 有効径 谷の径
1/2 13 12.700 11.430 10.584
5/8 11 15.875 14.376 13.376
3/4 10 19.050 17.390 16.299
7/8 9 22.225 20.391 19.169
1・1/8 7 28.575 26.218 24.648
1・1/4 7 31.750 29.393 27.823
1・3/8 6 34.925 32.174 30.343
1・1/2 6 38.100 35.349 33.518
お気軽にお問い合わせください
【株式会社 梅田精密】
Tel:06-6571-0781
Fax:06-6571-6423
〒552-0007
大阪市港区弁天5丁目17番27号

お問い合わせ


ページの先頭へ

規格について